
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV1374142 ] 阿寶 的評論:我是阿寶( 2018-04-17 23:08:26 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2336221 ] 阿白 的評論:UT最佳心靈導師~找潼潼聊聊~你會找到出路的!( 2018-04-17 00:53:25 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4437814 ] 鱷魚和貓咪 的評論:潼潼很棒...好聊天 善解人意唷!!( 2018-03-27 10:31:27 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2780087 ] 想幹妳很久了 的評論:大姐我去睡了 晚安 好好照顧好自己加油^^( 2018-03-10 04:38:52 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV1572208 ] 曾經~ 的評論: ( 2018-03-06 23:27:08 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2898215 ] 盧小小 的評論:0,531 21( 2018-02-28 04:17:05 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 08:06 | 08:48 | 42 分鐘 |
2 | 00:00 | 07:58 | 479 分鐘 | |
3 | 2018-04-20 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
4 | 21:24 | 23:28 | 124 分鐘 | |
5 | 20:22 | 21:17 | 55 分鐘 | |
6 | 2018-04-19 | 00:19 | 04:01 | 222 分鐘 |
7 | 2018-04-18 | 23:02 | 23:58 | 56 分鐘 |
8 | 22:47 | 22:51 | 5 分鐘 | |
9 | 22:24 | 22:26 | 2 分鐘 | |
10 | 22:11 | 22:21 | 10 分鐘 | |
11 | 22:07 | 22:09 | 2 分鐘 | |
12 | 21:38 | 22:04 | 26 分鐘 | |
13 | 21:12 | 21:35 | 23 分鐘 | |
14 | 21:02 | 21:09 | 7 分鐘 | |
15 | 05:27 | 06:27 | 60 分鐘 | |
16 | 05:11 | 05:15 | 4 分鐘 | |
17 | 02:45 | 05:07 | 142 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
19 | 2018-04-17 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
20 | 22:19 | 23:19 | 60 分鐘 | |
21 | 20:57 | 22:11 | 74 分鐘 | |
22 | 04:53 | 06:43 | 110 分鐘 | |
23 | 02:52 | 04:48 | 117 分鐘 | |
24 | 00:55 | 02:39 | 104 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
26 | 2018-04-16 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
27 | 01:16 | 05:04 | 228 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
29 | 2018-04-15 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
30 | 00:48 | 05:31 | 282 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uthome.387tw.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|